Product Information
Direnza wheel spacers have been developed to widen the stance of your car, giving it an aggressive look whilst also delivering noticeable handling improvements.
Specifications:
- Bolt Pattern: 5×112
- Thread Pitch: M14x1.5
- Thickness: 20mm
- Centre Bore: 66.5mm
- Supplied in pairs
Features:
- Manufactured from high strength, lightweight 6061-T6 aircraft aluminium alloy, forged hard anodised for durability and corrosion protection
- Precision engineered hub-centric and model specific for a perfect fit and wheel balance
- Limited life range tested for wheel bolts/studs (1 million times) in accordance to ISO3800
- Strength tested for applications (bolt/stud/nut) in accordance to IS0898-6, SAEJ429, SAEJ995
- Anti-rust tested (NSS 72 hours) for applications (bolt/stud/nut) in accordance to IS09227
Fitments
Common fitments (for reference only):
Audi A4 / S4 | B8 B9 | 2007+ models
Audi RS4 | B8 B9 | 2012+ models
Audi A4 allroad | B8 B9 | 2012+ models
Audi A5 | 8T/8F F5 B10 | 2007+ all models
Audi A5 Sportback | 8T8 F5 B10 | 09+ all models
Audi RS5 | 8T/8F F5 B10 | 2010+ models
Audi A6 / S6 | C7 C8 C9 | 2011+ models
Audi A6 allroad | C7 C8 | 2012+ models
Audi RS6 | C7 C8 | 2013+ models
Audi A7 / S7 | 4G 4K | 2010+ models
Audi RS7 Sportback | 4G C8 | 2013 models
Audi A8 / S8 | D4 D5 | 2010+ models
Audi Q5 / SQ5 | 8R FY 80A | 2008+ models
Audi Q7 / SQ7 | 4M | 2015+ models
BMW 2 Series Active Tourer | F45 | 2014+ models
BMW 7 Series | G11 G12 | 2015+ models
BMW i8 2014+ all models
Mercedes-Benz A-Class | W169 | 2004-2012 models
Mercedes-Benz A-Class | W176 | 2012-2017 models
Mercedes-Benz A-Class | W176 AMG | 2013+ models
Mercedes-Benz B-Class | W245 W246 W247 | 2005+ models
Mercedes-Benz C-Class | W204 W205 W206 | 2007+ models
Mercedes-Benz C-Class C63 AMG | W204 | 2008-2014 models
Mercedes-Benz CL-Class | C215 | 1999-2005 models
Mercedes-Benz CL-Class | C216 | 2006-2014 models
Mercedes-Benz CL-Class CL63 AMG | W216 | 2006-2014 models
Mercedes-Benz CLA | C117 C118 | 2013+ models
Mercedes-Benz CLA45 AMG | C117 C118 | 2013+ models
Mercedes-Benz CLS | C218 C219 C257 | 2004+ models
Mercedes-Benz CLS CL63 AMG | W218 W219 C257 | 2004+ models
Mercedes-Benz E-Class | W211 W212 W213 W214 | 2002+ models
Mercedes-Benz E-Class E50 AMG | W210 | 1996-1997 models
Mercedes-Benz E-Class E55 AMG | W211 | 2001-2002 models
Mercedes-Benz E-Class E63 AMG | W211 W212 | 2007-2016 models
Mercedes-Benz GL-Class | X164 | 2006-2012 models
Mercedes-Benz GLC-Class | X253 | 2015+ models
Mercedes-Benz GLE-Class | W166 | 2015-2019 models
Mercedes-Benz GLK-Class | X204 | 2008-2015 models
Mercedes-Benz M-Class | W163 W164 W166 | 1997-2015 models
Mercedes-Benz M-Class ML63 AMG | W164 W166 | 2006-2011 models
Mercedes-Benz R-Class W251 2006-2013 models
Mercedes-Benz S-Class | W126 W140 W220 W221 W222 W223 | 1991-2026
Mercedes-Benz S-Class S55 AMG | W220 | 2006 – 2013 models
Mercedes-Benz S-Class S63 AMG | W221 | 1999 models – 2002 models
Mercedes-Benz SL | R230 R231 | 2001-2020 models
Mercedes-Benz SLK | R172 | 2011-2020 models
Mercedes-Benz SLK AMG | R172 | 2011-2020models
Mercedes-Benz Vaneo | W414 | 2002-2005 models
Mercedes-Benz Viano | W638 W639 | 2004-2014 models
Mercedes-Benz Vito | W638 W639 W447 | 1996-2026 models
Porsche Macan | 95B | 2014 -2024 models
| Weight | 3 kg |
|---|




































































