Probite Brake Discs - Pair - S8 Design

Probite PFPD0326-S8 Probite Brake Discs – Pair – S8 Design

RRP: £279.44

£240.99 inc VAT (£200.83 + VAT)

Probite Brake Discs – Pair – S8 Design

Note: All Discs are supplied in pairs.

Available on back-order

Estimated delivery by 06/08/2026

Please note: This is a pre order item and will only be sent once the item is back in stock

Currently awaiting an ETA

SKU: Probite/PFPD0326-S8 Category: Brand:

More Information

Product Information

Probite Brake Discs – Pair – S8 Design

Note: All Discs are supplied in pairs.

Fitments

BMW 2 Coupe (F22, F87) 228 i (Jul 2014->Jun 2016)

BMW 2 Coupe (F22, F87) 230 i (Jul 2016->Jun 2021)

BMW 2 Convertible (F23) 228 i (Nov 2014->Jun 2016)

BMW 2 Convertible (F23) 230 i (Jul 2016->Jun 2021)

BMW 3 (F30, F80) 328 i (Nov 2011->Oct 2018)

BMW 3 (F30, F80) 330 i (Jul 2015->Oct 2018)

BMW 3 (F30, F80) 330 i xDrive (Jul 2015->Oct 2018)

BMW 3 (F30, F80) 325 d (Mar 2013->Feb 2016)

BMW 3 (F30, F80) 325 d (Mar 2016->Feb 2018)

BMW 3 (F30, F80) 330 d (Jul 2012->Oct 2018)

BMW 3 (F30, F80) 330 d xDrive (Mar 2013->Oct 2018)

BMW 3 (F30, F80) 330 d (Jul 2012->Oct 2018)

BMW 3 (F30, F80) 330 d xDrive (Mar 2013->Oct 2018)

BMW 3 Gran Turismo (F34) 328 i (Mar 2013->Jun 2016)

BMW 3 Gran Turismo (F34) 330 i (Jul 2016 on)

BMW 3 Gran Turismo (F34) 330 i xDrive (Jul 2016 on)

BMW 3 Gran Turismo (F34) 325 d (Jul 2013->Jun 2016)

BMW 3 Gran Turismo (F34) 325 d (Jul 2013->Jun 2016)

BMW 3 Gran Turismo (F34) 325 d (Jul 2016->Feb 2018)

BMW 3 Gran Turismo (F34) 330 d (Mar 2014 on)

BMW 3 Gran Turismo (F34) 330 d xDrive (Mar 2014 on)

BMW 3 Gran Turismo (F34) 330 d (Mar 2014 on)

BMW 3 Gran Turismo (F34) 330 d xDrive (Mar 2014 on)

BMW 3 Touring (F31) 328 i (Jul 2012->Jun 2015)

BMW 3 Touring (F31) 328 i xDrive (Mar 2013->Jun 2016)

BMW 3 Touring (F31) 330 i (Jul 2015->Jun 2019)

BMW 3 Touring (F31) 330 i xDrive (Jul 2015->Jun 2019)

BMW 3 Touring (F31) 325 d (Mar 2013->Feb 2016)

BMW 3 Touring (F31) 325 d (Mar 2013->Feb 2016)

BMW 3 Touring (F31) 325 d (Mar 2016->Feb 2018)

BMW 3 Touring (F31) 330 d (Jul 2012->Jun 2019)

BMW 3 Touring (F31) 330 d xDrive (Mar 2013->Jun 2019)

BMW 3 Touring (F31) 330 d (Jul 2012->Jun 2019)

BMW 3 Touring (F31) 330 d M Performance Power Kit xDrive (Mar 2013->Jun 2019)

BMW 4 Coupe (F32, F82) 428 i (Jul 2013->Feb 2017)

BMW 4 Coupe (F32, F82) 428 i xDrive (Jul 2013->Feb 2016)

BMW 4 Coupe (F32, F82) 430 i (Mar 2016->Jun 2020)

BMW 4 Coupe (F32, F82) 430 i xDrive (Mar 2016->Jun 2020)

BMW 4 Coupe (F32, F82) 425 d (Mar 2014->Feb 2016)

BMW 4 Coupe (F32, F82) 425 d (Mar 2016->Oct 2017)

BMW 4 Coupe (F32, F82) 430 d (Nov 2013->Jun 2020)

BMW 4 Coupe (F32, F82) 430 d xDrive (Mar 2014->Jun 2020)

BMW 4 Coupe (F32, F82) 430 d (Nov 2013->Jun 2020)

BMW 4 Coupe (F32, F82) 430 d xDrive (Mar 2014->Jun 2020)

BMW 4 Convertible (F33, F83) 428 i (Nov 2013->Feb 2017)

BMW 4 Convertible (F33, F83) 428 i xDrive (Mar 2014->Feb 2016)

BMW 4 Convertible (F33, F83) 430 i (Mar 2016->Jul 2020)

BMW 4 Convertible (F33, F83) 430 i xDrive (Mar 2016->Jul 2020)

BMW 4 Convertible (F33, F83) 425 d (Jul 2014->Feb 2016)

BMW 4 Convertible (F33, F83) 425 d (Mar 2016->Feb 2018)

BMW 4 Convertible (F33, F83) 430 d (Jul 2014->Jul 2020)

BMW 4 Convertible (F33, F83) 430 d (Jul 2014->Jul 2020)

BMW 4 Gran Coupe (F36) 428 i (Mar 2014->Jun 2016)

BMW 4 Gran Coupe (F36) 428 i xDrive (Mar 2014->Feb 2016)

BMW 4 Gran Coupe (F36) 430 i (Mar 2016->May 2021)

BMW 4 Gran Coupe (F36) 430 i xDrive (Mar 2016->May 2021)

BMW 4 Gran Coupe (F36) 425 d (Mar 2016->Feb 2018)

BMW 4 Gran Coupe (F36) 425 d (Mar 2016->Feb 2018)

BMW 4 Gran Coupe (F36) 430 d (Jul 2014->Dec 2020)

BMW 4 Gran Coupe (F36) 430 d xDrive (Jul 2014->Dec 2020)

BMW 4 Gran Coupe (F36) 430 d (Jul 2014->Dec 2020)

BMW 4 Gran Coupe (F36) 430 d xDrive (Jul 2014->Dec 2020)

Tech Specs

Specification

Category Pads
Brand Probite
MPN

PFPD0326-S8

Ratings